Rivières
Montréal Laval Montérégie
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Anglais 030907 0.485 0.015 2010-09-08 02:15
Chateauguay 030919 1.172 0.035 2010-09-08 02:30
Mille Îles Ïles Saint-Jean 043208 13.63 -0.01 2010-09-08 02:15
Richelieu Rapides de Chambly 030401 396.1 1.2 2010-06-12 09:15
Saint-Laurent Rapides de Lachine 02OA016 - - 2010-05-03 19:36
Saint-Laurent Habitats 67 02OA016 - - 2010-05-03 19:36
Cantons de l'Est
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Ascot 030215 1.929 0.779 2010-09-08 01:45
Brochets 030424 0.929 0.092 2010-09-08 02:00
Chaudière Lac Mégantic 023429 1.65 0.355 2010-09-08 02:15
Keybrook 030304 0.781 0.126 2010-09-08 02:30
Moe 030215 3.294 1.33 2010-09-08 01:45
Massawippi 030220 0.713 0.091 2010-09-08 02:30
Missisquoi Nord Bolton 030424 0.446 0.044 2010-09-08 02:00
Noire Roxton Falls 030304 0.345 0.056 2010-09-08 02:30
Saumon Lac Brompton 020320 - - - -
Saumon Scotstown 030282 0.427 0.105 2010-09-08 02:15
Yamaska Bromont 030302 1.944 0.041 2010-09-08 02:30
Yamaska Adamsville 030302 1.111 0.023 2010-09-08 02:30
Saint-Francois Weedon 030284 7.652 0 2010-09-08 02:15
Centre du Québec et Chaudière Appalaches
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Bras d'Apic 023106 0.846 -0.035 2010-09-08 02:30
Bras St-Nicholas 023106 4.314 -0.18 2010-09-08 02:30
Bras St-Victor 023422 0.728 0.22 2010-09-08 02:15
Bulstrode 030106 1.033 0.641 2010-09-08 02:15
Chaudière Bas des Chutes 023402 9.629 0.343 2010-09-08 02:15
Chaudière Lac Mégantic 023402 9.629 0.343 2010-09-08 02:15
Chaudière St-Lambert 023402 9.629 0.343 2010-09-08 02:15
Du Pin 023106 3.947 -0.165 2010-09-08 02:30
Du Sud Saint-Raphael 023106 5.639 -0.235 2010-09-08 02:30
Etchemin Mont de l'Orignal 023303 0.997 0.112 2010-09-08 02:15
Etchemin St-Romuald 023303 6.229 0.7 2010-09-08 02:15
Liniére Saint-Côme 023422 0.728 0.22 2010-09-08 02:15
Bas St-Laurent
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Du Bic 022003 0.999 -0.049 2010-09-08 02:15
Du Loup 022513 3.139 0.028 2010-09-08 02:15
Ouelle 022704 0.094 0.004 2010-09-08 01:00
Rimouski 022003 8.321 -0.411 2010-09-08 02:15
Gaspesie
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Bonnaventure 010802 9.765 -0.275 2010-09-08 02:00
Cascapédia Petite 010903 9.496 -0.238 2010-09-08 02:00
Darmouth 020602 5.119 -0.163 2010-09-08 02:00
Matane 021601 8.526 -0.195 2010-09-08 02:30
Matapédia 011509 11.36 -0.25 2010-09-08 02:00
Nouvelle 011204 4.429 -0.029 2010-09-08 02:00
Sainte-Anne 021407 6.263 -2.876 2010-09-08 02:00
York 020404 5.467 -0.053 2010-09-08 02:00
Abitibi Temiscamingue
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Kipawa 02JE015 - - 2010-05-03 19:36
Kinojévis 043012 64.78 2.99 2010-09-08 02:00
Outaouais
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Désert 040841 5.029 0.105 2010-09-08 02:00
Du Lièvre 040624 68.16 2.24 2010-09-08 02:00
Dumoine 041902 11.76 0.06 2010-09-08 02:00
Gatineau Maniwaki 040830 57.66 2.75 2010-09-08 01:30
Outaouais 02KF005 - - 2010-05-03 19:37
Petite-Nation 040406 5.094 0.628 2010-09-08 02:30
Laurentians
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Achigan 052233 0.545 0.061 2010-09-08 02:30
Archambeault 040110 0.911 -0.036 2010-09-08 02:15
Bonniebrook 040110 6.074 -0.237 2010-09-08 02:15
Diable 040110 2.733 -0.107 2010-09-08 02:15
Doncaster 040110 0.835 -0.033 2010-09-08 02:15
Du Nord Sainte-Agathe 040122 7.339 2.332 2010-09-08 02:15
Du Nord Saint-Jérôme 040110 7.592 -0.296 2010-09-08 02:15
Mulets 040110 6.074 -0.237 2010-09-08 02:15
Ouest (De l') 040110 0.759 -0.03 2010-09-08 02:15
Rouge Les 21 milles 040204 7.29 0.62 2010-09-08 02:30
Rouge Canyon 040204 45.57 3.89 2010-09-08 02:30
Rouge Les sept chutes 040204 45.57 3.89 2010-09-08 02:30
Simon 040110 1.063 -0.041 2010-09-08 02:15
Lanaudiere
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Assomption Les septs chutes 052219 4.336 -0.401 2010-09-08 02:30
Ouareau Aval du lac 052212 9.786 4.239 2010-09-08 02:00
Ouareau Capucines 052212 7.829 3.391 2010-09-08 02:00
Ouareau Pont du gouvernement 052212 10.765 4.663 2010-09-08 02:00
Mauricie
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Batiscan Saint-Narcisse 050304 15.21 0.05 2010-09-08 02:30
Batiscan Portes de l'enfer 050304 9.73 0.03 2010-09-08 02:30
Du Loup 052606 1.548 0.256 2010-09-08 02:15
Jeannotte 050304 15.21 0.05 2010-09-08 02:30
Vermillon 050144 7.502 0.671 2010-09-08 02:15
Quebec et Charlevoix
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Des Neiges 051001 2.73 -0.01 2010-09-08 02:30
Du Gouffre 051502 4.701 0.288 2010-09-08 02:30
Jacques-Cartier Taureau 050801 7.4 0.25 2010-09-08 02:15
Jacques-Cartier La Vallée 050801 13.45 0.46 2010-09-08 02:15
Jacques-Cartier Tewkesbury 050801 22.41 0.76 2010-09-08 02:15
Jacques-Cartier Ste-Catherine 050801 22.41 0.76 2010-09-08 02:15
Jacques-Cartier Grand-Remous 050801 22.41 0.76 2010-09-08 02:15
Jacques-Cartier Pont-Rouge 050801 33.62 1.14 2010-09-08 02:15
Malbaie 22 milles 051502 3.358 0.206 2010-09-08 02:30
Malbaie Hautes Gorges 051502 6.715 0.412 2010-09-08 02:30
Montmorency Forêt Morency 051001 2.53 -0.01 2010-09-08 02:30
Montmorency Ste-Brigitte 051001 1.01 -0 2010-09-08 02:30
Neilson 050409 3.698 0.364 2010-09-08 01:00
Ontarizi 050807 1.07 -0.011 2010-09-08 02:15
Saint-Charles 050904 2.355 -0.411 2010-09-08 02:30
Sainte-Anne Saint-Raymond 050408 19.32 1.7 2010-09-08 02:30
Sainte-Anne-du-Nord Sept-Chutes 051001 8.9 -0.03 2010-09-08 02:30
Sautauriski 050801 4.03 0.14 2010-09-08 02:15
Tourilli 050409 2.465 0.242 2010-09-08 01:00
Saguenay Lac St-Jean
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Ashapmushuan Haute 061901 232.5 0 2010-09-08 02:00
Ashapmushuan Basse 061905 64.23 -0.51 2010-06-16 12:15
Aux Écorces 061020 11.52 0 2010-09-08 02:00
Aux Saumons 061909 0.308 0 2010-09-08 02:30
Belle Rivière 061024 1.606 -0.053 2010-09-08 02:00
Cyriac Basse 061024 2.114 -0.07 2010-09-08 02:00
Métabetchouane Saint-André 061502 7.745 0 2010-09-08 02:15
Métabetchouane Trou de la fée 061502 7.745 0 2010-09-08 02:15
Mistassibi 062114 333.4 -4.1 2010-09-08 02:30
Mistassini 062102 238.8 -1.7 2010-09-08 02:00
Ouiatchouaniche 061022 2.902 -0.09 2010-09-08 02:00
Pikauba 061022 4.837 -0.15 2010-09-08 02:00
Sainte-Margueritte 062803 5.325 -0.071 2010-09-08 02:30
Côte Nord
Nom de la rivière Section de la rivière Partagez Station m3/s 4hr Variation Date Heure
Magpie 073503 106.2 0.7 2010-09-08 02:00
Natashquan 074903 212.4 -2.2 2010-09-08 02:00
Moisie 072301 877.4 0.8 2010-09-08 02:00
Romaine 073801 186.6 1 2010-09-08 01:00